人参与 | 时间:2025-07-04 11:19:18
品类。年月 | 标准。日深 | 原料。圳商 | 品牌
。场修材 | 11月10日价格。建钢 |
高线。格行 | 9。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢。新报 | 4420
。年月 |
Φ8-10。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 4390。建钢 |
Φ8-10
。格行 | HPB300。 | 湘钢。 | 4390 。 |
Φ8-10。 | HPB300。 | 华美。 | 4360
。 |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 广钢 。 | 4360。 |
Φ8-10。 | HPB300。 | 桂万钢。 | 4350。 |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢
。 | 4130。 |
Φ18-22
。 | HRB400E。 | 华美。 | 4130 。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢。 | 4090。 |
Φ18-22。 | HRB400E
。 | 韶钢
。 | 4140 。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 4110。 |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 桂万钢。 | 4110。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 粤东。 | 4060。 |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E。 | 韶钢
。 | 4300
。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 4290。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美 。 | 4290。 |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 4290。 |
Φ8-10。 | HRB400E
。 | 广钢 。 | 4260
。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 4270。 |
顶: 1246踩: 77994
评论专区